Nimrod punten 2021
Op deze pagina worden de Nimrod punten bijgehouden, zodat voor iedereen zichtbaar is, welke honden in aanmerking komen voor de Nimrod selectie. Per ras worden max 10 honden weergegeven.
De volledige selectie procedure lees je hier.
[Bij onvolkomenheden of vragen neem gerust even contact op via orweja@gmail.com
Ga naar de volledige MAP uitslagen 2021
Cesky Fousek
Plaatsing ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 1129 | Teddy vd Vlasroot | 12-01-2017 | 4 jr, 8 mnd | Rudi Meijjer |
2 | 182 | 1030 | Gaya Bohemská Perla | 10-05-2016 | 5 jr, 5 mnd | C. Blokland |
Duitse Staande Draadhaar
Plaatsing | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 986 | Canis Fortuna Zadra | 10-11-2013 | 8 jr | Cornelie Verheugt |
2 | 174 | 889 | Justus vom Schultenort | 28-04-2014 | 7 jr, 6 mnd | Bennie Snelder |
Duitse Staande Korthaar
Plaatsing | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1120 | Yager Keiviento | 12-07-2014 | 7 jr, 3 mnd | Alda van Baalen |
2 | 180 | 965 | Gaudi von der Konigsleite | 16-06-2013 | 8 jr, 4 mnd | Lilian Solleveld |
Duitse Staande Langhaar
Plaatsing | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geb. datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1022 | Silke van de Westkerkseberg | 03-04-2015 | 6 jr, 7 mnd | Wilma de Graaf |
Flatcoated Retriever
Plaatsing | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 1115 | French Quarter Friend's Duchesse Kajsa | 14-10-2014 | 7 jr | Cees Deelman |
2 | 186 | 1080 | French Quarter Friend's Diamant de Thor | 14-10-2014 | 7 jr | Theo Verveer |
3 | 176 | 992 | Flow of Spirits Red Admiral | 08-03-2016 | 5 jr, 8 mnd | Frans de Vries |
4 | 174 | 1049 | Winchmore All Dressed Up | 24-06-2013 | 8 jr, 4 mnd | Mieke van der Schoot |
Golden Retriever
Plaatsing ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 1117 | Thiara my Melodie of Golden Spirit | 12-02-2015 | 6 jr,7 mnd | Caroline van Leeuwen |
2 | 196 | 1140 | Lotte van de Golden-Jagers | 29-05-2016 | 5 jr, 4 mnd | Ben Maas |
3 | 196 | 1127 | You Rock My World v.d. Loenense Hoeve | 03-06-2014 | 7 jr, 4 mnd | Wim van Loenen |
4 | 190 | 1076 | Pinedale Braylach | 14-06-2014 | 7 jr, 4 mnd | Beatrice Albrecht |
5 | 186 | 1074 | Sparkling Sapphire of Eager Spirit | 18-06-2016 | 5 jr, 4 mnd | Wilma Kesselring |
6 | 182 | 1022 | Tessa My Melodie of Golden Spirit | 21-02-2015 | 6 jr, 7 mnd | Jenny de Bruin |
7 | 176 | 1011 | Warm Wishes van 't Keijsershof | 01-08-2014 | 7 jr, 3 mnd | Aart Hartman |
8 | 174 | 1074 | Adventurous D'Arno | 19-05-2013 | 8 jr, 5 mnd | Petra Ritzerfeld |
9 | 166 | 1024 | Amazing Petite My Golden Sunshine | 01-05-2015 | 6 jr, 6 mnd | Benno Wendt |
10 | 164 | 1042 | This Is It van de Loenense Hoeve | 03-06-2014 | 7 jr, 4 mnd | Mieke Collister |
Grote Munsterlander
Plaatsing | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 1028 | Castra v.h. Zonnebeekbos | 14-12-2015 | 5 jr, 10 mnd | Linda Louwman-vd Veen |
2 | 154 | 1004 | Ghyll Brook uut ‘t Vossebeltseveld | 09-03-2014 | 7 jr, 7 mnd | Elly Bartnig-Wildeman |
Heidewachtel
Plaatsing ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 1015 | Gabor v.d. Haeselaere | 14-12-2011 | 9 jr, 10 mnd`` | Kees Cleton |
2 | 178 | 1052 | Unlimited Falco v.d. Chesannehof | 22-11-2014 | 7 jr | Roger van de Wauw |
3 | 162 | 946 | Seep vom Buchenberg | 19-01-2014 | 7 jr, 9 mnd | Bert van den Boomen |
4 | 150 | 963 | Yogi vom Forstweg | 24-04-2016 | 5 jr, 6 mnd | Maarten te Braak |
Hongaarse Staande Hond Vizsla Korthaar
Plaatsing ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geb Datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 1025 | Ietje alias Abhy | 26-08-2013 | 8 jr, 2 mnd | Ingeborg Thoben-Platteeuw |
Ierse Water Spaniel
Plaats | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geb. datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 1003 | Green Socks Shine Like a Star | 19-02-2017 | 4 jr, 8 mnd | Annelies Roeterdink |
Labrador Retriever
Plaatsing ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1173 | Handsome Hauke the Second Off April | 30-07-2015 | 6 jr, 3 mnd | Femke Lagaaij |
2 | 200 | 1167 | Claire v.d. Waterlandspolder | 11-04-2015 | 6 jr, 6 mnd | Desiree Goossen |
3 | 200 | 1164 | Holland's Brad of Upperclaws | 04-08-2014 | 7 jr, 2 mnd | Victorine Schokker |
4 | 200 | 1150 | Donna | 12-05-2014 | 7 jr, 5 mnd | Jolanda Buningh |
5 | 200 | 1128 | Virginia's Lean Pepper | 07-04-2014 | 7 jr, 6 mnd | Eleen Born |
6 | 200 | 1111 | Jo Lean of the Spring Cottage | 27-03-2015 | 6 jr, 7 mnd | Jan Vredegoor |
7 | 198 | 1141 | Beechdale's Finch | 22-02-2013 | 8 jr, 8 mnd | Henk Klein |
8 | 198 | 1135 | Flair van ‘t Kieftendorp | 13-04-2016 | 5 jr, 6 mnd | Willem Veilbrief |
9 | 198 | 1132 | Yuna v/h Muntenbos | 22-04-2015 | 6 jr, 6 mnd | Rien Thijs |
10 | 198 | 1120 | Wolfeca Bobby Comics | 24-05-2015 | 6 jr, 5 mnd | Jos Pieters |
Slowaakse Ruwharige St Hond
Plaats Ras | Nimrod punten totaal | MAP punten totaal | Naam | Geboorte datum | Leeftijd dag Nimrod | Voorjager |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 1032 | Aimee - Urban Rebels Arial | 17-10-2016 | 5 jr | Ceciel Smits |